1.Bundesliga Damen
1.Spieltag |
07.09.08 |
Kiel |
Eternit |
absolviert |
2.Spieltag |
21.09.08 |
Hilzingen |
Beton |
absolviert |
3.Spieltag |
29.03.09 |
Niendorf |
Eternit |
absolviert |
4.Spieltag |
26.04.09 |
Schriesheim |
Filz |
absolviert |
5.Spieltag |
10.05.09 |
Mainz |
Beton |
absolviert |
6.Spieltag |
23.05.09 |
Künzell |
Filz |
absolviert |
Ergebnisse des 1.Spieltags in Kiel (Eternit, 4 Runden) am 07.09.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz | 67 | 61 | 66 | 68 | 262 | 21,83 | 10:00 |
2 | MGC Göttingen | 68 | 62 | 66 | 68 | 264 | 22,00 | 08:02 |
3 | BGC Neutraubling |
69 | 67 | 66 | 65 | 267 | 22,25 | 06:04 |
4 | BGC Uerdingen | 76 | 69 | 62 | 65 | 272 | 22,67 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 74 | 75 | 70 | 71 | 290 | 24,17 | 02:08 |
6 | MGC Olympia Kiel | 76 | 70 | 77 | 72 | 292 | 24,33 | 00:10 |
Ergebnisse des 2.Spieltags in Hilzingen (Eternit, 4 Runden) am 21.09.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz | 78 | 77 | 80 | 83 | 318 | 26,500 | 10:00 |
2 | MGC Göttingen | 80 | 76 | 88 | 83 | 327 | 27,250 | 08:02 |
3 | BGC Neutraubling | 86 | 88 | 82 | 79 | 335 | 27,917 | 06:04 |
4 | BGC Uerdingen | 89 | 86 | 84 | 85 | 344 | 28,667 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 95 | 80 | 84 | 88 | 347 | 28,917 | 02:08 |
6 | MGC Olympia Kiel | 92 | 89 | 93 | 94 | 368 | 30,667 | 00:10 |
Ergebnisse des 3.Spieltags in Hamburg Niendorf (Eternit, 4 Runden) am 29.03.09
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MGC Göttingen | 71 | 73 | 62 | 69 | 275 | 22,92 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 74 | 77 | 70 | 66 | 287 | 23,92 | 08:02 |
3 | BGC Neutraubling | 76 | 71 | 70 | 76 | 293 | 24,42 | 06:04 |
4 | BGC Uerdingen | 85 | 76 | 69 | 77 | 307 | 25,58 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 92 | 77 | 79 | 74 | 322 | 26,83 | 02:08 |
6 | MGC Olympia Kiel | 79 | 86 | 76 | 86 | 327 | 27,25 | 00:10 |
Ergebnisse des 4.Spieltags in Schriesheim (Filz, 3 Runden) am 26.04.09
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGC Uerdingen | 96 | 89 | 110 | 295 | 32,78 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 103 | 94 | 104 | 301 | 33,44 | 08:02 |
3 | MGC Göttingen | 107 | 94 | 108 | 309 | 34,33 | 06:04 |
4 | BGC Neutraubling | 105 | 109 | 110 | 324 | 36,00 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 108 | 124 | 124 | 356 | 39,56 | 02:08 |
6 | MGC Olympia Kiel | 151 | 135 | 113 | 399 | 44,33 | 00:10 |
Ergebnisse des 5.Spieltags in Mainz (Beton, 4 Runden) am 10.05.09
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGC Neutraubling | 88 | 87 | 79 | 85 | 339 | 28,25 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 86 | 80 | 89 | 90 | 345 | 28,75 | 08:02 |
3 | MGC Göttingen | 93 | 86 | 92 | 79 | 350 | 29,17 | 06:04 |
4 | BGC Uerdingen | 99 | 90 | 87 | 87 | 363 | 30,25 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 95 | 101 | 100 | 92 | 388 | 32,33 | 02:08 |
6 | MGC Olympia Kiel | 94 | 105 | 103 | 92 | 394 | 32,83 | 00:10 |
Ergebnisse des 6.Spieltags in Künzell (Filz, 3 Runden) am 23.05.09
Platz | Verein | R1 | R2 | R3 | Schl. | Ø | Pt. |
1 | MGC Göttingen | 114 | 106 | 103 | 323 | 35,889 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 112 | 107 | 105 | 324 | 36,000 | 08:02 |
3 | BGC Uerdingen | 108 | 108 | 114 | 330 | 36,667 | 06:04 |
4 | MSK Olching | 128 | 117 | 101 |
346 |
38,444 | 04:06 |
5 | BGC Neutraubling | 117 | 107 | 127 | 351 |
39,000 |
02:08 |
6 | MGC Olympia Kiel | 159 | 146 | 132 | 437 | 48,556 | 00:10 |
Tabellenstand nach 6 von 6 Spieltagen
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz | 1837 | 27,833 | 52:08 |
2 | MGC Göttingen | 1848 | 28,000 | 48:12 |
3 | BGC Neutraubling | 1909 | 28,924 | 34:26 |
4 | BGC Uerdingen | 1911 | 28,955 | 32:28 |
5 | MSK Olching | 2049 | 31,045 | 14:46 |
6 | MGC Olympia Kiel | 2217 | 33,591 | 0:60 |