1. Mainzer Minigolf-Club e.V. 1964

2008_2. Bundesliga Herren Süd

2.Bundesliga Herren Süd

1.Spieltag

06.04.08

Mainz

Beton

absolviert

2.Spieltag

20.04.08

Ludwigshafen

Eternit

absolviert

3.Spieltag

04.05.08

MGC Murnau

Beton

absolviert

4.Spieltag

18.05.08

ASV Pegnitz

Eternit

absolviert

5.Spieltag

01.06.08

1.NMC Kehlheim

Beton

 

6.Spieltag

22.06.08

BGC Neutraubling

Beton

 

 

Ergebnisse des 1.Spieltags in Mainz (Beton, 3 Runden) am 06.04.08

 

Platz Verein
R1
R2 R3 Schl. Ø
Pt.
1 1.MGC Mainz e.V. II 177 170 172 519 28,83 10:00
2 MGC Ludwigshafen 187 181 169 537 29,83 08:02
3 1.NMC Kehlheim 190 192 190 572 31,78 06:04
4 MGC Murnau 197 188 186 571 31,72 04:06
5 ASV Pegnitz 204 196 175 575 31,94 02:08
6 BGC Neutraubling 197 195 188 580 32,22 00:10

 

Gesamtergebnisliste

Bahnenauswertung

Einzelrangliste

 

Ergebnisse des 2.Spieltags in Ludwigshafen (Eternit, 4 Runden) am 20.04.08

 

Platz Verein
R1
R2 R3 R4 Schl. Ø
Pt.
1 MGC Ludwigshafen 132 125 126 133 516 21,50 10:00
2 1.MGC Mainz e.V. II 133 133 131 122 519 21,63 08:02
3 1.NMC Kehlheim 144 133 129 132 538 22,42 06:04
4 ASV Pegnitz 142 136 134 135 547 22,79 04:06
5 BGC Neutraubling 136 136 140 141 553 23,04 02:08
6 MGC Murnau 145 147 135 127 554 23,08 00:10

 

Gesamtergebnisliste

Bahnenauswertung

Einzelrangliste

 

Ergebnisse des 3.Spieltags in Murnau (Beton, 4 Runden) am 04.05.08

 

Platz Verein
R1
R2 R3 R4 Schl. Ø
Pt.
1 1.NMC Kehlheim 164 174 166 167 671 27,69 10:00
2 MGC Ludwigshafen 177 162 172 168 679 28,29 08:02
3 1.MGC Mainz e.V. II 168 167 175 170 680 28,33 06:04
4 ASV Pegnitz 176 181 166 166 689 28,71 04:06
5 MGC Murnau 174 179 171 169 691 28,79 02:08
6 BGC Neutraubling 181 179 169 163 692 28,83 00:10

 

Gesamtergebnisliste


Ergebnisse des 4.Spieltags in Pegnitz (Eternit, 4 Runden) am 18.05.08

 

Platz Verein
R1
R2 R3 R4 Schl. Ø
Pt.
1 ASV Pegnitz 136 150 131 135 552 23,00 10:00
2 1.MGC Mainz e.V. II 142 140 135 135 553 23,04 08:02
3 MGC Ludwigshafen 156 136 142 132 566 23,58 06:04
4 1.NMC Kehlheim 145 144 135 144 568 23,67 04:06
5 BGC Neutraubling 157 152 150 145 604 25,17 02:08
6 MGC Murnau 164 147 142 152 605 25,21 00:10

 

Gesamtergebnisliste

Bahnenauswertung

Einzelrangliste

 

Tabellenstand nach 4 von 6 Spieltagen

 

Platz Verein
Schl. Ø
Pt.
1 1.MGC Mainz e.V. II 2271 25,807 32:08
2 MGC Ludwigshafen 2298 26,114 32:08
3 1.NMC Kehlheim 2349 26,693 24:16
4 ASV Pegnitz 2363 26,852 20:20
5 MGC Murnau 2421 27,511 08:32
6 BGC Neutraubling 2429 27,602 04:36

Gesamteinzelrangliste