Regionalliga Süd-West Herren
1.Spieltag |
06.04.08 |
Mannheim |
Eternit |
absolviert |
2.Spieltag |
20.04.08 |
Mainz |
Beton |
absolviert |
3.Spieltag |
04.05.08 |
Pfungstadt |
Eternit |
absolviert |
4.Spieltag |
18.05.08 |
Künzell |
Eternit |
|
5.Spieltag |
01.06.08 |
Wetzlar |
Eternit |
|
6.Spieltag |
22.06.08 |
Arheilgen |
Beton |
|
Ergebnisse des 1.Spieltags in Mannheim (Eternit, 4 Runden) am 06.04.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mannheim 1968 e.V. | 134 | 135 | 143 | 139 | 551 | 22,96 | 10:00 |
2 | TSV Pfungstadt | 151 | 141 | 141 | 138 | 571 | 23,79 | 08:02 |
3 | SG Arheilgen | 143 | 150 | 142 | 145 | 580 | 24,17 | 06:04 |
4 | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 159 | 141 | 144 | 150 | 594 | 24,75 | 04:06 |
5 | MGC Wetzlar | 148 | 155 | 145 | 152 | 600 | 25,00 | 02:08 |
6 | 1.MGC Mainz e.V. III | 160 | 160 | 151 | 164 | 635 | 26,46 | 00:10 |
Ergebnisse des 2.Spieltags in Mainz (Beton, 4 Runden) am 20.04.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | SG Arheilgen | 181 | 181 | 183 | 179 | 724 | 30,17 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mannheim 1968 e.V. | 184 | 184 | 182 | 184 | 734 | 30,58 | 07:03 |
2 | 1.MGC Mainz e.V. III | 183 | 178 | 186 | 187 | 734 | 30,58 | 07:03 |
4 | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 194 | 178 | 191 | 183 | 746 | 30,75 | 04:06 |
5 | MGC Wetzlar | 191 | 189 | 180 | 191 | 751 | 31,29 | 02:08 |
6 | TSV Pfungstadt | 200 | 182 | 189 | 183 | 754 | 31,42 | 00:10 |
Ergebnisse des 3.Spieltags in Pfungstadt (Eternit, 4 Runden) am 04.05.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | TSV Pfungstadt | 143 | 140 | 130 | 134 | 547 | 22,79 | 10:00 |
2 | SG Arheilgen | 138 | 136 | 139 | 135 | 548 | 22,83 | 08:02 |
3 | MGC Wetzlar | 137 | 146 | 139 | 135 | 557 | 23,21 | 06:04 |
4 | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 147 | 139 | 139 | 137 | 562 | 23,42 | 04:06 |
5 | 1.MGC Mannheim 1968 e.V. | 143 | 147 | 138 | 144 | 572 | 23,96 | 02:08 |
6 | 1.MGC Mainz e.V. III | 139 | 143 | 149 | 144 | 575 | 23,96 | 00:10 |
Tabellenstand nach 3 von 6 Spieltagen
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | SG Arheilgen | 1852 | 25,72 | 24:06 |
2 | 1.MGC Mannheim 1968 e.V. | 1857 | 25,79 | 19:11 |
3 | TSV Pfungstadt | 1872 | 26,00 | 18:12 |
4 | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 1902 | 26,42 | 12:18 |
5 | MGC Wetzlar | 1908 | 26,50 | 10:20 |
6 | 1.MGC Mainz e.V. III | 1944 | 27,00 | 07:23 |