1.Bundesliga Herren
1.Spieltag |
07.09.08 |
Kiel |
Eternit |
absolviert |
2.Spieltag |
21.09.08 |
Hilzingen |
Beton |
absolviert |
3.Spieltag |
29.03.09 |
Niendorf |
Eternit |
absolviert |
4.Spieltag |
26.04.09 |
Schriesheim |
Filz |
absolviert |
5.Spieltag |
10.05.09 |
Mainz |
Beton |
absolviert |
6.Spieltag |
23.05.09 |
Künzell |
Filz |
absolviert |
Ergebnisse des 1.Spieltags in Kiel (Eternit, 4 Runden) am 07.09.08
Platz | Verein |
R1 | R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGS Hardenberg Pötter | 126 | 120 | 122 | 121 | 489 | 20,38 | 10:00 |
2 | Niendorfer MC | 135 | 130 | 124 | 121 | 510 | 21,25 | 08:02 |
3 | 1.MGC Mainz e.V. I | 134 | 128 | 121 | 129 | 512 | 21,33 | 06:04 |
4 | MGC Dormagen Brechten | 135 | 127 | 126 | 126 | 514 | 21,42 | 04:06 |
5 | Bochumer MC | 134 | 133 | 129 | 130 | 526 | 21,92 | 02:08 |
6 | SG Arheilgen | 129 | 139 | 136 | 130 | 534 | 22,25 | 00:10 |
Ergebnisse des 2.Spieltags in Hilzingen (Eternit, 4 Runden) am 21.09.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGS Hardenberg Pötter | 164 | 148 | 169 | 153 | 634 | 26,42 | 10:00 |
2 | SG Arheilgen | 170 | 162 | 158 | 170 | 660 | 27,50 | 08:02 |
3 | Niendorfer MC | 174 | 160 | 167 | 160 | 661 | 27,54 | 06:04 |
4 | MGC Dormagen Brechten | 164 | 164 | 164 | 171 | 663 | 27,63 | 04:06 |
5 | 1.MGC Mainz e.V. I | 176 | 160 | 165 | 163 | 664 | 27,67 | 02:08 |
6 | Bochumer MC | 172 | 164 | 170 | 166 | 672 | 28,00 | 00:10 |
Ergebnisse des 3.Spieltags in Hamburg Niendorf (Eternit, 4 Runden) am 29.03.09
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGS Hardenberg Pötter | 133 | 127 | 129 | 389 | 21,61 | 10:00 |
2 | MGC Dormagen Brechten | 129 | 132 | 130 | 391 | 21,72 | 08:02 |
3 | 1.MGC Mainz e.V. I | 129 | 128 | 136 | 393 | 21,83 | 06:04 |
4 | SG Arheilgen | 133 | 137 | 135 | 405 | 22,50 | 04:06 |
5 | Niendorfer MC | 140 | 137 | 133 | 410 | 22,78 | 02:08 |
6 | Bochumer MC | 141 | 137 | 145 | 423 | 23,50 | 00:10 |
Ergebnisse des 4.Spieltags in Schriesheim (Filz, 4 Runden) am 26.04.09
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz e.V. I | 191 | 184 | 181 | 181 | 737 | 30,71 | 10:00 |
2 | BGS Hardenberg Pötter | 741 | 196 | 188 | 172 | 741 | 30,88 | 08:02 |
3 | SG Arheilgen | 198 | 179 | 192 | 195 | 764 | 31,83 | 06:04 |
4 | MGC Dormagen Brechten | 198 | 190 | 192 | 185 | 765 | 31,88 | 04:06 |
5 | Niendorfer MC | 200 | 196 | 197 | 200 | 793 | 33,04 | 02:08 |
6 | Bochumer MC | 201 | 202 | 201 | 204 | 808 | 33,67 | 00:10 |
Ergebnisse des 5.Spieltags in Mainz (Beton, 3 Runden) am 10.05.09
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGS Hardenberg Pötter | 166 | 164 | 168 | 498 | 27,67 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz e.V. I | 169 | 167 | 164 | 500 | 27,78 | 08:02 |
3 | SG Arheilgen | 175 | 167 | 164 | 507 | 28,17 | 06:04 |
4 | MGC Dormagen Brechten | 183 | 168 | 173 | 524 | 29,11 | 04:06 |
5 | Niendorfer MC | 174 | 169 | 183 | 526 | 29,22 | 02:08 |
6 | Bochumer MC | 185 | 186 | 181 | 552 | 30,67 | 00:10 |
Ergebnisse des 6.Spieltags in Künzell (Filz, 4 Runden) am 23.05.09
Platz | Verein | R1 | R2 | R3 | Schl. | Ø | Pt. |
1 | 1.MGC Mainz e.V. I | 192 | 190 | 187 | 569 | 31,611 | 10:00 |
2 | BGS Hardenberg Pötter | 204 | 192 | 200 | 596 | 33,111 | 08:02 |
3 | MGC Dormagen Brechten | 202 | 195 | 210 | 607 | 33,722 | 06:04 |
4 | Niendorfer MC | 216 | 190 | 204 | 610 | 33,889 | 04:06 |
5 | SG Arheilgen | 211 | 211 | 208 | 630 | 35,000 | 02:08 |
6 | Bochumer MC | 213 | 222 | 225 | 660 | 36,667 | 00:10 |
Tabellenstand nach 6 von 6 Spieltagen
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGS Hardenberg Pötter | 3347 | 26,563 | 56:04 |
2 | 1.MGC Mainz e.V. I | 3375 | 26,786 | 42:18 |
3 | MGC Dormagen Brechten | 3464 | 27,492 | 30:30 |
4 | SG Arheilgen | 3500 | 27,778 | 26:34 |
5 | Niendorfer MC | 3510 | 27,857 | 24:36 |
6 | Bochumer MC | 3641 | 28,897 | 02:58 |