2.Bundesliga Herren Süd
Eternit | ||||
absolviert | ||||
absolviert | ||||
absolviert | ||||
absolviert | ||||
absolviert |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | ASV Pegnitz | 143 | 133 | 135 | 138 | 549 | 22,88 | 10:00 |
2 | 1.NMC Kehlheim | 141 | 145 | 135 | 134 | 555 | 23,13 | 08:02 |
3 | SG Arheilgen II | 144 | 137 | 139 | 138 | 558 | 23,25 | 06:04 |
4 | 1.MGC Mainz e.V. II | 154 | 142 | 133 | 141 | 570 | 23,75 | 04:06 |
5 | MGC Ludwigshafen | 150 | 152 | 143 | 128 | 573 | 23,88 | 02:08 |
6 | MGC Murnau | 145 | 142 | 145 | 146 | 578 | 24,08 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz e.V. II | 168 | 162 | 160 | 172 | 662 | 27,583 | 10:00 |
2 | MGC Murnau | 178 | 176 | 172 | 178 | 704 | 29,333 | 08:02 |
3 | 1.NMC Kehlheim | 179 | 179 | 173 | 181 | 712 | 29,667 | 06:04 |
4 | SG Arheilgen II | 188 | 175 | 181 | 171 | 715 | 29,792 | 04:06 |
5 | ASV Pegnitz | 180 | 183 | 185 | 169 | 717 | 29,875 | 02:08 |
6 | MGC Ludwigshafen | 180 | 181 | 178 | 179 | 718 | 29,917 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz e.V. II | 126 | 128 | 126 | 126 | 506 | 21,083 | 10:00 |
2 | MGC Ludwigshafen | 140 | 129 | 131 | 128 | 528 | 22,000 | 08:02 |
3 | 1.NMC Kehlheim | 146 | 139 | 127 | 132 | 544 | 22,667 | 05:05 |
3 | SG Arheilgen II | 134 | 137 | 137 | 136 | 544 | 22,667 | 05:05 |
5 | ASV Pegnitz | 144 | 134 | 142 | 132 | 552 | 23,000 | 02:08 |
6 | MGC Murnau | 146 | 137 | 143 | 137 | 563 | 23,458 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | SG Arheilgen II | 137 | 129 | 139 | 130 | 535 | 22,29 | 09:01 |
2 | MGC Ludwigshafen | 132 | 136 | 130 | 137 | 535 | 22,29 | 09:01 |
3 | ASV Pegnitz | 139 | 134 | 133 | 142 | 548 | 22,83 | 06:04 |
4 | 1.MGC Mainz e.V. II | 144 | 131 | 142 | 134 | 551 | 22,96 | 04:06 |
5 | 1.NMC Kehlheim | 134 | 141 | 143 | 142 | 560 | 23,33 | 01:09 |
5 | MGC Murnau | 146 | 146 | 135 | 133 | 560 | 23,33 | 01:09 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.NMC Kehlheim | 181 | 171 | 160 | 173 | 685 | 28,542 | 10:00 |
2 | MGC Murnau | 174 | 166 | 171 | 178 | 689 | 28,708 | 08:02 |
3 | MGC Ludwigshafen | 179 | 167 | 172 | 172 | 690 | 28,750 | 06:04 |
4 | 1.MGC Mainz e.V. II | 168 | 178 | 177 | 176 | 699 | 29,125 | 04:06 |
5 | ASV Pegnitz | 185 | 167 | 187 | 174 | 713 | 29,708 | 02:08 |
6 | SG Arheilgen II | 187 | 180 | 181 | 174 | 722 | 30,083 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.NMC Kehlheim | 176 | 170 | 175 | 174 | 695 | 28,958 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz e.V. II | 178 | 176 | 172 | 174 | 700 | 29,167 | 08:02 |
3 | MGC Murnau | 170 | 173 | 180 | 193 | 716 | 29,833 | 06:04 |
4 | SG Arheilgen II | 177 | 170 | 188 | 183 | 718 | 29,917 | 04:06 |
5 | MGC Ludwigshafen | 176 | 183 | 182 | 178 | 719 | 29,958 | 02:08 |
6 | ASV Pegnitz | 173 | 174 | 186 | 190 | 723 | 30,125 | 00:10 |
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz e.V. II | 3688 | 25,611 | 40:20 |
2 | 1.NMC Kehlheim | 3751 | 26,049 | 40:20 |
3 | SG Arheilgen II | 3792 | 26,333 | 28:32 |
4 | MGC Ludwigshafen | 3763 | 26,132 | 27:33 |
5 | MGC Murnau | 3810 | 26,458 | 23:37 |
6 | ASV Pegnitz | 3802 | 26,403 | 22:38 |