Regionalliga Nord Herren
1.Spieltag |
06.04.08 |
Salzgitter |
Eternit |
absolviert |
2.Spieltag |
20.04.08 |
Cuxhafen |
Eternit |
absolviert |
3.Spieltag |
04.05.08 |
Braunschweig |
Eternit |
absolviert |
4.Spieltag |
18.05.08 |
Bremen |
Beton |
absolviert |
5.Spieltag |
01.06.08 |
Preetz |
Eternit |
absolviert |
6.Spieltag |
22.06.08 |
Flensb. Harrislee |
Eternit |
absolviert |
Ergebnisse des 1.Spieltags in Salzgitter (Eternit, 4 Runden) am 06.04.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | SVO Braunschweig | 147 | 128 | 131 | 135 | 541 | 22,542 | 10:00 |
2 | TSV Salzgitter | 144 | 136 | 138 | 131 | 549 | 22,875 | 07:03 |
2 | Preetzer TSV | 136 | 135 | 131 | 147 | 549 | 22,875 | 07:03 |
4 | MC Möve Cuxhaven – S. | 133 | 145 | 133 | 140 | 551 | 22,958 | 04:06 |
5 | BGC Bremen | 152 | 146 | 142 | 143 | 583 | 24,292 | 02:08 |
6 | BGSV Cobras Harrislee | 190 | 172 | 177 | 168 | 707 | 29,458 | 00:10 |
Ergebnisse des 2.Spieltags in Cuxhaven (Eternit, 4 Runden) am 20.04.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MC Möve Cuxhaven – S. | 136 | 137 | 132 | 136 | 541 | 22,542 | 10:00 |
2 | SVO Braunschweig | 148 | 138 | 136 | 138 | 560 | 23,333 | 08:02 |
2 | BGC Bremen | 152 | 134 | 145 | 141 | 572 | 23,833 | 06:04 |
4 | Preetzer TSV | 147 | 144 | 139 | 143 | 573 | 23,875 | 04:06 |
5 | TSV Salzgitter | 153 | 146 | 144 | 140 | 583 | 24,292 | 02:08 |
6 | BGSV Cobras Harrislee | 169 | 270 | 268 | 268 | 975 | 40,625 | 00:10 |
Ergebnisse des 3.Spieltags in Braunschweig (Eternit, 4 Runden) am 04.05.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | TSV Salzgitter | 142 | 138 | 135 | 134 | 549 | 22,875 | 10:00 |
2 | MC Möve Cuxhaven – S. | 157 | 140 | 137 | 138 | 572 | 23,833 | 08:02 |
2 | SVO Braunschweig | 134 | 153 | 146 | 140 | 573 | 23,875 | 06:04 |
4 | Preetzer TSV | 149 | 151 | 142 | 132 | 574 | 23,917 | 04:06 |
5 | BGC Bremen | 153 | 154 | 147 | 142 | 596 | 24,833 | 02:08 |
6 | BGSV Cobras Harrislee | 170 | 180 | 167 | 187 | 704 | 29,333 | 00:10 |
Ergebnisse des 4.Spieltags in Bremen (Eternit, 4 Runden) am 18.05.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MC Möve Cuxhaven – S. | 131 | 134 | 135 | 134 | 534 | 22,250 | 10:00 |
2 | TSV Salzgitter | 152 | 136 | 130 | 134 | 552 | 23,000 | 08:02 |
2 | BGC Bremen | 138 | 142 | 136 | 140 | 556 | 23,167 | 06:04 |
4 | SVO Braunschweig | 136 | 140 | 148 | 137 | 561 | 23,375 | 04:06 |
5 | Preetzer TSV | 143 | 149 | 145 | 140 | 577 | 24,042 | 02:08 |
6 | BGSV Cobras Harrislee | 172 | 156 | 167 | 163 | 658 | 27,417 | 00:10 |
Ergebnisse des 5.Spieltags in Preetz (Eternit, 4 Runden) am 01.06.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MC Möve Cuxhaven – S. | 143 | 134 | 144 | 133 | 554 | 23,083 | 10:00 |
2 | SVO Braunschweig | 142 | 139 | 149 | 145 | 575 | 23,958 | 08:02 |
2 | BGC Bremen | 149 | 138 | 153 | 145 | 585 | 24,375 | 06:04 |
4 | Preetzer TSV | 141 | 161 | 148 | 138 | 588 | 24,500 | 04:06 |
5 | TSV Salzgitter | 145 | 153 | 152 | 140 | 590 | 24,583 | 02:08 |
6 | BGSV Cobras Harrislee | 168 | 171 | 157 | 175 | 671 | 27,958 | 00:10 |
Ergebnisse des 6.Spieltags in Harrislee (Beton, 4 Runden) am 22.06.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MC Möve Cuxhaven – S. | 145 | 146 | 149 | 133 | 573 | 23,875 | 10:00 |
2 | Preetzer TSV | 140 | 143 | 148 | 152 | 583 | 24,292 | 08:02 |
2 | SVO Braunschweig | 150 | 144 | 155 | 149 | 598 | 24,917 | 06:04 |
4 | TSV Salzgitter | 162 | 160 | 157 | 155 | 634 | 26,417 | 04:06 |
5 | BGSV Cobras Harrislee | 168 | 163 | 156 | 151 | 638 | 26,583 | 02:08 |
6 | BGC Bremen | 163 | 175 | 160 | 154 | 652 | 27,167 | 00:10 |
Tabellenstand nach 6 von 6 Spieltagen
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MC Möve Cuxhaven – S. | 3325 | 23,090 | 52:08 |
2 | SVO Braunschweig | 3408 | 23,667 | 42:18 |
3 | TSV Salzgitter | 3457 | 24,007 | 33:27 |
4 | Preetzer TSV | 3444 | 23,917 | 29:31 |
5 | BGC Bremen | 3544 | 24,611 | 22:38 |
6 | BGSV Cobras Harrislee | 4353 | 30,229 | 02:58 |