Regionalliga West
absolviert | ||||
absolviert | ||||
absolviert | ||||
absolviert |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | Bergisch Land I | 136 | 135 | 133 | 132 | 536 | 22,333 | 10:00 |
2 | 1.MSC Wesel | 154 | 137 | 138 | 145 | 574 | 23,917 | 08:02 |
3 | Bergisch Land II | 150 | 147 | 144 | 139 | 580 | 24,167 | 06:04 |
4 | MSK Neheim-Hüsten | 158 | 149 | 142 | 143 | 592 | 24,667 | 04:06 |
5 | BGSV Castrop | 147 | 154 | 151 | 145 | 597 | 24,875 | 02:08 |
6 | BGV Backumer Tal Herten | 166 | 156 | 139 | 140 | 601 | 25,042 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGV Backumer Tal Herten | 161 | 159 | 171 | 168 | 659 | 27,458 | 10:00 |
2 | 1.MSC Wesel | 169 | 172 | 170 | 164 | 675 | 28,125 | 08:02 |
3 | BGSV Castrop | 179 | 183 | 159 | 164 | 685 | 28,542 | 06:04 |
4 | Bergisch Land I | 167 | 174 | 170 | 178 | 689 | 28,708 | 04:06 |
5 | Bergisch Land II | 178 | 180 | 173 | 166 | 697 | 29,042 | 02:08 |
6 | MSK Neheim-Hüsten | 173 | 185 | 176 | 169 | 703 | 29,292 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | Bergisch Land I | 140 | 130 | 127 | 138 | 535 | 22,929 | 10:00 |
2 | MSK Neheim-Hüsten | 142 | 137 | 134 | 133 | 546 | 22,750 | 08:02 |
3 | BGSV Castrop | 136 | 135 | 142 | 138 | 551 | 22,958 | 06:04 |
4 | BGV Backumer Tal Herten | 142 | 131 | 137 | 145 | 555 | 23,125 | 04:06 |
5 | 1.MSC Wesel | 139 | 139 | 139 | 140 | 557 | 23,208 | 02:08 |
6 | Bergisch Land II | 145 | 139 | 134 | 143 | 561 | 23,375 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MSC Wesel | 163 | 163 | 169 | 164 | 659 | 27,458 | 10:00 |
2 | Bergisch Land I | 178 | 169 | 163 | 167 | 677 | 28,208 | 08:02 |
3 | MSK Neheim-Hüsten | 178 | 167 | 164 | 174 | 683 | 28,458 | 06:04 |
4 | BGV Backumer Tal Herten | 175 | 169 | 171 | 171 | 686 | 28,583 | 04:06 |
5 | BGSV Castrop | 189 | 176 | 173 | 174 | 712 | 29,667 | 02:08 |
6 | Bergisch Land II | 175 | 195 | 175 | 186 | 731 | 30,458 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGSV Castrop | 121 | 131 | 131 | 121 | 504 | 21,000 | 10:00 |
2 | Bergisch Land I | 127 | 131 | 133 | 130 | 521 | 21,708 | 08:02 |
3 | MSK Neheim-Hüsten | 131 | 136 | 125 | 129 | 521 | 21,708 | 06:04 |
4 | BGV Backumer Tal Herten | 132 | 136 | 129 | 127 | 524 | 21,833 | 04:06 |
5 | Bergisch Land II | 137 | 129 | 138 | 136 | 540 | 22,500 | 02:08 |
6 | 1.MSC Wesel | 134 | 137 | 134 | 138 | 543 | 22,625 | 00:10 |
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MSK Neheim-Hüsten | 176 | 177 | 185 | 176 | 714 | 29,750 | 10:00 |
1 | BGV Backumer Tal Herten | 174 | 177 | 183 | 180 | 714 | 29,750 | 08:02 |
3 | Bergisch Land I | 189 | 187 | 167 | 178 | 721 | 30,042 | 06:04 |
4 | 1.MSC Wesel | 191 | 182 | 180 | 177 | 730 | 30,417 | 04:06 |
5 | BGSV Castrop | 176 | 183 | 192 | 186 | 737 | 30,708 | 02:08 |
6 | Bergisch Land II | 195 | 197 | 188 | 194 | 774 | 32,250 | 00:10 |
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | Bergisch Land I | 3679 | 25,549 | 45:15 |
2 | MSK Neheim-Hüsten | 3759 | 26,104 | 34:26 |
3 | 1.MSC Wesel | 3738 | 25,958 | 32:28 |
4 | BGV Backumer Tal Herten | 3739 | 25,965 | 31:29 |
5 | BGSV Castrop | 3786 | 26,292 | 28:32 |
6 | Bergisch Land II | 3883 | 26,965 | 10:50 |