1. Mainzer Minigolf-Club e.V. 1964

1. Bundesliga Herren – Saison 10/ 11 – Gesamteinzelrangliste

Gesamteinzelrangliste Herren – Bundesligasaison 10/11

 

  1. ST 2. ST 3. ST 4. ST 5. ST 6. ST  
B F E B E F
Platz Name Verein BO SCHR MA WI MD BA Summe
1 Alexander Geist BGS Hardenberg 104 110 80 106 83   483
2 Walter Erlbruch BGS Hardenberg 104 108 82 109 82   485
3 Dennis Kapke SG Arheilgen 108 119 84 111 87   509
4 Achim Braungart-Zink SG Arheilgen 108 126 84 108 89   515
5 Karel jr. Molnár MC Bochum 109 113 88 116 91   517
6 Michael Koziol BGS Hardenberg 107 122 91 113 85   518
7 Sascha Spreier MGC Mainz 101 120 92 118 87   518
8 Marcel Noack MGC Mainz 111 113 87 118 90   519
9 Harald Erlbruch BGS Hardenberg 106 117 94 113 90   520
10 Alexander Jasper MGC Dormagen Brechten 109 120 86 114 92   521
11 Lucas Scholz MGC Mainz 107 123 88 114 90   522
12 Christian Krumm MC Bochum 109 117 95 104 98   523
13 Roman Kobisch MGC Mainz 112 118 89 119 87   525
14 Mike Mann BGS Hardenberg 111 132 89 109 85   526
15 Florian Wietz NC Niendorf 106 126 85 117 94   528
16 Patrick Bothmann MC Bochum 110 126 84 115 94   529
17 Andreas Schneider SG Arheilgen 103 127 88 121 91   530
18 Sebastian Kube MGC Dormagen Brechten 109 128 86 109 98   530
19 Lars Greiffendorf MGC Mainz 104 134 83 119 92   532
20 Oleg Klassen SG Arheilgen 111 119 92 121 91   534
21 Benjamin Güth NC Niendorf 110 120 93 117 98   538
22 Uwe Ludwig BGS Hardenberg 116 121 85 116 101   539
23 Kai Dorner MGC Dormagen Brechten 108 133 95 117 90   543
24 Max Hermann MGC Mainz 112 135 90 109 97   543
25 Marco Meffert MGC Dormagen Brechten 120 132 100 111 83   546
26 Kris Stille NC Niendorf 115 133 93 117 91   549
27 Henri Salewski MC Bochum 114 132 97 115 94   552
N.N. Timo Greiffendorf BGS Hardenberg 117 80 110 87   394
N.N. Kai Meyer MGC Mainz 105 123 90 114   432
N.N. Robin Hettrich MGC Dormagen Brechten 131 93 124 91   439
N.N. Alexander Junkermann MGC Dormagen Brechten 111 122 88 120   441
N.N. Martin Stöckle NC Niendorf 113 115 123 95   446
N.N. Sascha Mark SG Arheilgen 118 125 116 89   448
N.N. Ivan Macho MC Bochum 115 115 93 127   450
N.N. Rainer Hess SG Arheilgen 123 132 a 113 87   455
N.N. Christian Heger MC Bochum 115 126 125 98   464
N.N. Matthias Reiche SG Arheilgen 153 96 125 99   473
N.N. Sefan Hecken MGC Dormagen Brechten 116 121 95   332
N.N. Jörg Hannmann NC Niendorf 117 94 130   341
N.N. Achim Paulsen NC Niendorf 127 88   215
N.N. Steven Böttcher MC Bochum 129 93   222
N.N. Michael Möller MGC Dormagen Brechten 104 123   227
N.N. Markus Büdenbender MC Bochum 112 117   229
N.N. Jens Schacht NC Niendorf 117 125   242
N.N. Udo Rathje NC Niendorf 86   86
N.N. Mark Arnold SG Arheilgen 87     87
N.N. Michael Neuland MGC Dormagen Brechten 88   88
N.N. Helmut Hübsch MC Bochum 94   94
N.N. Stefan Wiltafsky NC Niendorf 98   98
N.N. Thorsten Breitbach MGC Dormagen Brechten 102   102
N.N. Sven Basse NC Niendorf 109   109
N.N. Marco Balzer NC Niendorf 124   124