Meisterlich
Besonders stolz ist man beim MGC auf die zahlreichen Erfolge auf regionaler, nationaler und sogar internationaler Ebene. Und diese Erfolge verzeichnet man quer durch alle Kategorien (Schüler bis Senioren). Nachfolgend sind die wichtigsten Titel der MGC-Teams und der Einzelspieler zusammengestellt. Durch einen Klick auf die jeweilige Jahreszahl erscheinen soweit vorhanden Bilder der jeweiligen Teams oder Akteure.
Deutsche Mannschaftsmeistertitel
Schüler | 1979, 1983, 1985, 1990, 1997, 1999, 2007, 2009, 2012 |
Jugend | 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1987, 1996 |
Senioren | 1984, 1987 |
Damen | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 |
Herren | 1981, 1982, 1987, 1993, 1994, 1995 |
Deutscher Pokalsieger
5er Teams (gemischt) | 1989, 2005, 2007, 2013 |
Deutsche Meistertitel im Einzel
1975 | Pieter den Dulk | Senioren |
1975 | Axel Szablikowski | Schüler |
1979 | Axel Szablikowski | Junioren |
1980 | Klaus Hörr | Schüler |
1981 | Detlef Blessing | Herren |
1983 | Bernd Szablikowski | Junioren |
1984 | Lothar Lieder | Herren |
1985 | Lothar Lieder | Herren |
1986 | Anneliese den Dulk | Seniorinnen |
1987 | Anke Szablikowski | Juniorinnen |
1987 | Kurt Schmitt | Senioren |
1987 | Axel Szablikowski | Herren |
1988 | Anke Szablikowski | Juniorinnen |
1989 | Friedhelm Missonnier | Senioren |
1990 | Angela Kano | Juniorinnen |
1990 | Petra Baumgartner | Damen |
1990 | Markus Schumacher | Schüler |
1990 | Kurt Schmitt | Senioren |
1991 | Anke Szablikowski | Damen |
1991 | Marc-Oliver Stiehl | Schüler |
1993 | Henny Missonnier | Seniorinnen |
1993 | Bernd Szablikowski | Herren |
1993 | Alice Kobisch | Damen |
1993 | Kurt Schmitt | Senioren |
1994 | Lars Brüchert | Herren |
1995 | Lars Brüchert | Herren |
1996 | Anke Szablikowski | Damen |
1997 | Almut Woller | Schülerinnnen |
1997 | Anke Szablikowski | Damen |
2000 | Astrid Hummel | Juniorinnen |
2002 | Katrin Neumann | Juniorinnen |
2002 | Alice Kobisch | Damen |
2002 | Max Hermann | Schüler |
2002 | Marcel Noack | Junioren |
2002 | Christian Pannek | Herren |
2004 | Fabian Eichsteller | Schüler |
2007 | Mark Harmening | Schüler |
2007 | Lucas Scholz | Junioren |
2009 | Manuel Szablikowski | Schüler |
2010 | Steffi Kern | Damen |
2010 | Lars Greiffendorf | Herren |
2012 | Marcel Noack | Herren |
2012 | Manuel Szablikowski | Schüler |
Europacupsiege (Mannschaften)
Damen | 1989, 1990, 1992, 1997, 1998, 2011, 2013 |
Herren | 1982, 1984, 1985, 1993, 1995 |