1.Bundesliga Damen
1.Spieltag |
06.04.08 |
Leipzig |
Filz |
absolviert |
2.Spieltag |
20.04.08 |
Göttingen |
Eternit |
absolviert |
3.Spieltag |
04.05.08 |
Rheinstetten |
Eternit |
absolviert |
4.Spieltag |
18.05.08 |
Bad Münder |
Filz |
absolviert |
5.Spieltag |
01.06.08 |
Kempten |
Beton |
absolviert |
6.Spieltag |
21.06.08 |
Uerdingen |
Beton |
absolviert |
Ergebnisse des 1.Spieltags in Leipzig (Filz, 3 Runden) am 06.04.08
Spieltag wurde aufgrund der nicht erreichten Mindestrundenanzahl annuliert
Ergebnisse des 2.Spieltags in Göttingen (Eternit, 4 Runden) am 20.04.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz | 59 | 64 | 63 | 65 | 251 | 20,917 | 10:00 |
2 | MGC Göttingen | 65 | 66 | 63 | 64 | 258 | 21,500 | 08:02 |
3 | BGC Neutraubling |
63 | 71 | 69 | 66 | 269 | 22,417 | 06:04 |
4 | MSK Olching | 73 | 65 | 68 | 68 | 274 | 22,833 | 04:06 |
5 | MSC Bensheim | 74 | 73 | 68 | 69 | 284 | 23,667 | 02:08 |
6 | BGC Uerdingen | 74 | 70 | 75 | 71 | 290 | 24,167 | 00:10 |
Ergebnisse des 3.Spieltags in Rheinstetten (Eternit, 4 Runden) am 04.05.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | BGC Neutraubling | 63 | 68 | 71 | 69 | 271 | 22,583 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 75 | 67 | 70 | 70 | 282 | 23,500 | 08:02 |
3 | MGC Göttingen |
73 | 73 | 68 | 74 | 288 | 24,000 | 06:04 |
4 | MSC Bensheim | 76 | 79 | 77 | 78 | 310 | 25,888 | 04:06 |
5 | BGC Uerdingen | 78 | 77 | 81 | 77 | 313 | 26,083 | 02:08 |
6 | MSK Olching | 86 | 82 | 79 | 76 | 323 | 26,917 | 00:10 |
Ergebnisse des 4.Spieltags in Bad Münder (Filz, 3 Runden) am 18.05.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz | 91 | 91 | 91 | 273 | 30,333 | 10:00 |
2 | BGC Neutraubling | 103 | 94 | 97 | 294 | 32,667 | 08:02 |
3 | MGC Göttingen |
103 | 95 | 98 | 296 | 32,889 | 06:04 |
4 | BGC Uerdingen | 109 | 108 | 101 | 318 | 35,333 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 115 | 120 | 116 | 351 | 39,000 | 02:08 |
6 | MSC Bensheim | 123 | 117 | 112 | 352 | 39,111 | 00:10 |
Ergebnisse des 5.Spieltags in Kempten (Beton, 3 Runden) am 01.06.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MGC Göttingen | 80 | 76 | 76 | 232 | 25,778 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 84 | 82 | 83 | 249 | 27,667 | 08:02 |
3 | MSK Olching | 82 | 88 | 89 | 259 | 28,778 | 06:04 |
4 | BGC Uerdingen | 87 | 84 | 90 | 261 | 29,000 | 04:06 |
5 | BGC Neutraubling | 88 | 78 | 96 | 262 | 29,111 | 01:09 |
5 | MSC Bensheim | 88 | 90 | 84 | 262 | 29,111 | 01:09 |
Ergebnisse des 6.Spieltags in Uerdingen (Beton, 4 Runden) am 21.06.08
Platz | Verein |
R1 |
R2 | R3 | R4 | Schl. | Ø |
Pt. |
1 | MGC Göttingen | 83 | 77 | 89 | 81 | 330 | 27,500 | 10:00 |
2 | 1.MGC Mainz | 88 | 84 | 87 | 89 | 348 | 29,000 | 08:02 |
3 | BGC Uerdingen | 87 | 88 | 86 | 92 | 353 | 29,417 | 06:04 |
4 | BGC Neutraubling | 93 | 89 | 87 | 85 | 354 | 29,500 | 04:06 |
5 | MSK Olching | 90 | 100 | 88 | 87 | 368 | 30,700 | 02:08 |
6 | MSC Bensheim | 91 | 98 | 90 | 92 | 371 | 30,900 | 00:10 |
Tabellenstand nach 6 von 6 Spieltagen
Platz | Verein |
Schl. | Ø |
Pt. |
1 | 1.MGC Mainz | 1403 | 25,981 | 44:06 |
2 | MGC Göttingen | 1404 | 26,000 | 40:10 |
3 | BGC Neutraubling | 1450 | 26,852 | 29:21 |
4 | BGC Uerdingen | 1535 | 28,426 | 16:34 |
5 | MSK Olching | 1575 | 29,167 | 14:36 |
6 | MSC Bensheim | 1579 | 29,241 | 07:43 |